單位:新臺幣仟元
年度 / 月份 | 本月營業收入 | 去年同期 | 年度增(減)金額 | 年度增(減)比率 |
2021-12 | 931,070 | 1,003,787 | -72,717 | -7.24% |
2021-11 | 922,561 | 905,942 | 16,619 | +1.83% |
2021-10 | 965,233 | 851,615 | 113,618 | +13.34% |
2021-09 | 989,932 | 830,130 | 159,802 | +19.25% |
2021-08 | 931,284 | 827,955 | 103,329 | +12.48% |
2021-07 | 900,326 | 731,309 | 169,017 | +23.11% |
2021-06 | 900,246 | 710,058 | 190,188 | +26.78% |
2021-05 | 945,488 | 809,043 | 136,445 | +16.86% |
2021-04 | 901,892 | 837,821 | 64,071 | +7.65% |
2021-03 | 1,032,781 | 793,089 | 239,692 | +30.22% |
2021-02 | 808,725 | 503,326 | 305,399 | +60.68% |
2021-01 | 904,855 | 652,800 | 252,055 | +38.61% |
本年累計營收 | 11,134,393 | 9,456,875 | 1,677,518 | +17.74% |
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。